Skiwear Sizes
SizeChart Mens
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Sleeve | 3384 | 3486 | 3589 | 3691 | 3794 |
Chest | 3795 | 40101 | 42107 | 45115 | 48123 |
Waist | 3077 | 3383 | 3589 | 3897 | 41105 |
Hip | 3896 | 40102 | 43108 | 46116 | 49124 |
Inner leg | 3179 | 3281 | 3384 | 3486 | 3589 |
Finding your Measurements
SLEEVE
With your arms in a slightly bent position, measure from the centre of the back of your neck, along the length of your arm, to the wrist.
CHEST
Measure around your chest, holding the measuring tape under your armpit.
WAIST
Measure around your waist at the narrowest part.
HIP
Measure around your hips at the widest part.
INNER LEG
From a standing position, measure your inner leg to the sole of your foot.
Nach der Anmeldung wird die Rubrik für Retouren unten auf der Seite angezeigt.